市场 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 联系方式 | |
山东铂佳 | A00 | 23360-23400 | 23380 | 730↑ | 2021-09-13 | 电话/传真 | 0539-8158808 |
无锡仓库 | A00 | 23380-23420 | 23400 | 750↑ | 2021-09-13 | 陈燕经理 | 13805399030 |
上海仓库 | A00 | 23380-23420 | 23400 | 750↑ | 2021-09-13 | 马乐经理 | 13605395357 |
广东南储 | A00 | 23440-23500 | 23470 | 750↑ | 2021-09-13 | 厉见锋经理 | 13676396811 |
中原市场 | A00 | 23420-23460 | 23440 | 790↑ | 2021-09-13 |
赵启程经理 17661586159 王卓彬经理 17661586159 刘文勇经理 18353612553 | |
河北市场 | A00 | 23420-23460 | 23440 | 790↑ | 2021-09-13 | ||
长江有色 | A00 | 23390-23430 | 23410 | 750↑ | 2021-09-13 |
市场 | 销售价格 | 备注 | 联系人 | 联系方式 | |
ADC12 | 执行江西保太ADC12销售价格-100/吨 | 备注:1.以上报价含运费150元每吨150元每吨之内,超出运费范围之外,外加运费。 2.账期超过15天,在原有价格上浮100元,账期一个月上浮200元。 3.承兑6个月贴息+260元,电子承兑一年贴息+600元。 | 13792925836 | ||
A380 | 执行ADC12销售价格+700元/吨 | 厉成东经理 | 18560516181 | ||
ALSI12CU | 执行ADC12销售价格 | 李乃帅经理 | 18669608782 | ||
ALSI9CU3 | 执行ADC12销售价格+200元/吨 | ||||
YL113/A383 | 执行ADC12销售价格+300元/吨 | ||||
YL112/A31 | 执行ADC12销售价格+700元/吨 | ||||
ZL111 | 执行长江A00销售价格+700元/吨 | ||||
ADC6 | 执行长江A00销售价格+1200元/吨 | ||||
ADC14 | |||||
非标1# | 执行ADC12销售价格 -500元/吨 | ||||
非标2# | 执行ADC12销售价格 -600元/吨 | ||||
ADC12-F | 执行ADC12销售价格 -200元/吨 | ||||
R14 | 执行长江A00销售价格 +1500元/吨 | ||||
F6063(铁0.3-0.4) | 执行长江A00周均价-50元/吨(含税自提) | ||||
F6063(铁0.4-0.5) | 执行长江A00周均价-100元/吨(含税自提) | ||||
F6063(铁<0.3) | 执行长江A00周均价+150元/吨(含税自提) | ||||
F6063(铁0.3-0.4) | 执行长江A00周均价下浮1350元/吨(自提) | ||||
F6063(铁0.4-0.5) | 执行长江A00周均价下浮1400元/吨(自提) | ||||
国标棒 | |||||
价格使用周期:2021年08月10日-2021年08月17日 |
品名 | 采购价格(元/吨) | 出水率 | 涨跌(元/吨) | 汤价 | 质量要求 | 联系人 | 联系方式 |
6063纯白无钉(纯新料) | 14900 | 96% | ↓500 | 新料无铁无杂 | 薄夫华经理 | 13905399101 | |
6063纯白无钉(新旧混合) | 14600 | 94% | ↓500 | 外铁不超千分之一,Zn<0.2 | 薄夫音经理 | 15020902228 | |
6063喷涂无钉 | 13900 | 90% | ↓500 | 喷涂无铁,Zn<0.2,铁含量决定价格 | 唐敏经理 | 19953905576 | |
6063断桥破碎料 | 14200 | 92% | ↓500 | 无铁无杂,无锌件 | |||
6063断桥新料 | 12400 | 80% | ↓250 | 新料无铁,Zn<0.2 | |||
6063铝屑 | 154/水 | 85-90% | ↓500 | 纯6063成分,无铁 | |||
6063带钉纯白料 | 14200 | 92% | ↓500 | 成分外铁钉<2%,Zn<0.2 | |||
6063带钉喷涂 | 13300 | 87% | ↓500 | 成分外铁钉 <2%,Zn<0.2 | |||
5052韩板 | 14600 | 94% | ↓500 | 净料无铁 | |||
LED灯板料 | 12700 | 84% | ↓500 | 铁<0.4,铜<0.1 | |||
备注:以上价格为货到账期7天采购单价(2021.5.24-2021.5.30),现款装货及货到付款的按以上价格下调100元/吨执行。 |
品名 | 外观形状 | 采购价格(元/吨) | 出水率 | 涨跌 | 汤价 | 质量要求 | 联系人 | 联系方式 | |
调 整 料 | 1系合金 | 空调散热片 | 14300 | 93% | FE<0.4 | 薄夫华经理 | 13905399101 | ||
混合合金 | 1系+6系(拐角铝) | 14000 | 92% | ZN<0.2 | 薄夫音经理 | 15020902228 | |||
8系合金 | 瓶盖料 | 13800 | 90% | Fe<0.8,Zn<0.2 | 唐敏经理 | 19953905576 | |||
天花板 | 12800 | 84% | 8011成分 无铁 | ||||||
铝屑 | 1.3.5.6系 | 145/水 | 85% | ||||||
易拉罐 水箱 | 水箱 | 大水箱 | 12800 | 84% | Zn<0.5,Fe<0.6 | ||||
小水箱 | 11600 | 76% | Zn<0.5,Fe<0.6 | ||||||
易拉罐 | (压扁纯罐) | 12850 | 84% | Fe<0.5,Zn<0.5 | |||||
通货易拉罐 | 12300 | 82% | Fe<0.5,Zn<0.5 | ||||||
机 铝 类 | 铝屑 | 电机黄丝 | 145/水 | 75% | Cu>2.0 | ||||
含铜铝屑 | 151/水 | 85%-90% | Cu>1.3 | ||||||
含铜铝屑 | 146/水 | 75%-85% | Cu>1.3 | ||||||
6063 | |||||||||
7系铝屑 | |||||||||
轮圈 | 摩托车轮圈 | 14500 | 94% | 无铁、无边盖,Zn<0.2, Fe<0.5 | |||||
摩托车 | 摩托缸头 | 13000 | 82% | 纯摩托车缸头,无其他杂铝 | |||||
摩托车件 | 11800 | 78% | 千分之二扣铁,Cu>2.0,Zn<1.2 | ||||||
机铝 | 一类生铝 | 14500 | 94% | CU>1.5,ZN<1.5 | |||||
二类生铝 | 13000 | 88% | CU>1.5-2.0,ZN<1.5-2.0 | ||||||
二类通货 | 12000 | 86% | 不扣铁,Cu>1.2, Zn<2.5 | ||||||
汽车缸体 | 12300 | 78% | CU>2.2,ZN<1.0 | ||||||
汽车大件 | 13000 | 82% | CU>2.0,ZN<1.2 | ||||||
备注:以上价格为货到账期7天采购单价(2021.5.24-2021.5.30) |
|